Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:01:32 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:30 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:28 | 3 | 1.121 | 62.426 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:28 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:27 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:27 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:26 | 2 | 911 | 31.189 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:26 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:25 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:25 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:22 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:22 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:21 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:18 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:18 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:18 | 2 | 2.466 | 194.808 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:18 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:01:17 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 |
