Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:51:22 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:51:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:51:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:51:13 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:51:13 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:51:09 | 7 | 2.544 | 228.102 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:51:09 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:51:07 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:51:07 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:51:07 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:51:06 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:51:04 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:51:03 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:50:58 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:50:57 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:50:47 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:50:46 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:50:46 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:50:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:50:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
