Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:24:08 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:24:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:24:02 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:24:02 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:23:56 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:23:50 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:23:50 | 2 | 1.040 | 35.349 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:23:45 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:23:39 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:23:33 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:23:27 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:23:22 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:23:16 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:23:10 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:23:04 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:22:59 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:22:53 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:22:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:22:47 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 04:22:42 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 |
