Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:51:00 | 5 | 1.930 | 152.064 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:51:00 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:50:58 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:50:54 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:50:52 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:50:48 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:50:41 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:50:23 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:49:50 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:49:46 | 2 | 1.053 | 319.040 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:49:40 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:49:39 | 2 | 2.466 | 194.820 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:49:05 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:49:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:49:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:49:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:49:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:48:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:48:59 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 07:48:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
