Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 19:43:03 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:43:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:59 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:57 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:52 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:49 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:48 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:47 | 2 | 1.158 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:45 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:42 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:40 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:34 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:30 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:26 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:42:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
