Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 22/05/2026, 12:06:34 | 36,8277552 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21/05/2026, 22:13:56 | 36,8060554 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21/05/2026, 22:50:09 | 36,7606702 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21/05/2026, 14:50:15 | 36,75760419 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21/05/2026, 21:59:42 | 36,642142 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21/05/2026, 22:32:09 | 36,5967568 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21/05/2026, 14:50:15 | 36,4927053 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21/05/2026, 15:30:06 | 36,47436645 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22/05/2026, 05:36:08 | 36,24032071 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21/05/2026, 16:39:01 | 36,1894052 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21/05/2026, 14:50:15 | 36,11001907 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21/05/2026, 15:27:34 | 36,0901104 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22/05/2026, 12:51:34 | 35,96966077 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22/05/2026, 12:51:35 | 35,8438285 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22/05/2026, 12:50:47 | 35,77524535 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22/05/2026, 12:51:39 | 35,70347115 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22/05/2026, 12:51:47 | 35,58957553 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21/05/2026, 17:27:40 | 35,5214954 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22/05/2026, 12:51:43 | 35,45985268 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22/05/2026, 12:51:30 | 35,44404658 | 0,0378 |
