Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:18:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00096434 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:41 | 4 | 0,00000002 | 0,0120611 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:39 | 2 | 0,00000002 | 0,01103198 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00245998 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00475534 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:34 | 3 | 0,00000002 | 0,007219 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:33 | 2 | 0,00000002 | 0,0054394 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0007876 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:31 | 3 | 0,00000002 | 0,06954563 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:30 | 1 | 0,00000002 | 0,0113995 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00272297 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:27 | 3 | 0,00000002 | 0,0042986 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00096434 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:18:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 |
