Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:49:01 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:49:01 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:50 | Enviar | 5.358,810706 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:39 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23/05/2026, 02:48:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:27 | Publicar preço | -- | -- | ||||
23/05/2026, 02:48:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
