Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19:33:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000767 | ||
22/05/2026, 19:33:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000691 | ||
22/05/2026, 19:33:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000875 | ||
22/05/2026, 19:32:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000443 | ||
22/05/2026, 19:32:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011912 | ||
22/05/2026, 19:32:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004426 | ||
22/05/2026, 19:32:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001758 | ||
22/05/2026, 19:32:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00014801 | ||
22/05/2026, 19:32:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000311 | ||
22/05/2026, 19:32:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000311 | ||
22/05/2026, 19:31:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
22/05/2026, 19:31:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012778 | ||
22/05/2026, 19:31:27 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002736 | ||
22/05/2026, 19:31:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001699 | ||
22/05/2026, 19:31:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001699 | ||
22/05/2026, 19:31:15 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002421 | ||
22/05/2026, 19:31:11 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00002801 | ||
22/05/2026, 19:31:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
22/05/2026, 19:31:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000963 | ||
22/05/2026, 19:30:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003675 |
