Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 08:32:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000089 | ||
10/05/2026, 08:32:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000929 | ||
10/05/2026, 08:32:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000505 | ||
10/05/2026, 08:31:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011908 | ||
10/05/2026, 08:31:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 | ||
10/05/2026, 08:31:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011631 | ||
10/05/2026, 08:31:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004218 | ||
10/05/2026, 08:31:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
10/05/2026, 08:31:15 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002644 | ||
10/05/2026, 08:31:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000644 | ||
10/05/2026, 08:31:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001973 | ||
10/05/2026, 08:30:59 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000177 | ||
10/05/2026, 08:30:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000013 | ||
10/05/2026, 08:30:52 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00021098 | ||
10/05/2026, 08:30:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000179 | ||
10/05/2026, 08:30:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
10/05/2026, 08:30:40 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000487 | ||
10/05/2026, 08:30:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000095 | ||
10/05/2026, 08:30:33 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00009474 | ||
10/05/2026, 08:30:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00027459 |
