Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:49:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011908 | ||
22/05/2026, 09:49:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00014655 | ||
22/05/2026, 09:49:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000106 | ||
22/05/2026, 09:48:52 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00001048 | ||
22/05/2026, 09:48:48 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00000526 | ||
22/05/2026, 09:48:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000263 | ||
22/05/2026, 09:48:41 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000263 | ||
22/05/2026, 09:48:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001821 | ||
22/05/2026, 09:48:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000487 | ||
22/05/2026, 09:48:13 | Pendente de verificação L1 | 8 | 0,00021218 | ||
22/05/2026, 09:48:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001223 | ||
22/05/2026, 09:48:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000976 | ||
22/05/2026, 09:48:02 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001791 | ||
22/05/2026, 09:47:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002757 | ||
22/05/2026, 09:47:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001717 | ||
22/05/2026, 09:47:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001163 | ||
22/05/2026, 09:47:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0001217 | ||
22/05/2026, 09:47:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000287 | ||
22/05/2026, 09:47:19 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00003516 | ||
22/05/2026, 09:47:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000591 |
