Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 14:45:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000355 | ||
22/05/2026, 14:45:35 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000427 | ||
22/05/2026, 14:45:31 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00012777 | ||
22/05/2026, 14:45:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000123 | ||
22/05/2026, 14:45:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000123 | ||
22/05/2026, 14:45:18 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000195 | ||
22/05/2026, 14:45:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000378 | ||
22/05/2026, 14:45:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001036 | ||
22/05/2026, 14:45:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000824 | ||
22/05/2026, 14:44:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001152 | ||
22/05/2026, 14:44:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 14:44:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00005198 | ||
22/05/2026, 14:44:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006021 | ||
22/05/2026, 14:43:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000431 | ||
22/05/2026, 14:43:31 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00003656 | ||
22/05/2026, 14:43:27 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00005939 | ||
22/05/2026, 14:43:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000615 | ||
22/05/2026, 14:43:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 14:43:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000891 | ||
22/05/2026, 14:43:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000205 |
