Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 0,3775301 | 0,0000071 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 0,04292975 | 0,0000113 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 0,6439263 | 0,0000113 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 0,1846886 | 0,00000705 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 0,01848124 | 0,0000072 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 5,71060083 | 0,0000113 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 0,7600071 | 0,0000071 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 0,05550705 | 0,00000705 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 0,00241381 | 0,0000113 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 0,11080677 | 0,0000072 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 6 | 2 | 9,3219256 | 0,0000483 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 2 | 2 | 0,85013882 | 0,0000187 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 2 | 2 | 0,09122041 | 0,0000187 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 2 | 2 | 19,31746879 | 0,0000187 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 3 | 2 | 0,18510829 | 0,00001385 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 3 | 1 | 7,67435402 | 0,0000244 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 6 | 2 | 0,04938025 | 0,00002425 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 0,30155849 | 0,0000113 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 1,01627146 | 0,0000113 | ||
23/05/2026, 02:06:19 | 1 | 2 | 0,0554413 | 0,0000113 |
