Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 2 | 1,22042638 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 2 | 0,14686086 | 0,00000165 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 2 | 0,84800141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 23 | 229,57446172 | 0,00000901 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 2 | 2 | 2,08618254 | 0,00000209 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 5 | 1 | 0,05333766 | 0,00000784 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 2 | 0,0838311 | 0,00000142 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 4 | 1 | 2 | 0,0000041 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 3 | 1 | 2,0541881 | 0,00000318 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 7 | 3,08646656 | 0,00000305 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 12 | 8,06893283 | 0,0000047 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 2 | 0,03380212 | 0,00000212 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 2 | 2,77146172 | 0,00000172 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 2 | 4,65900266 | 0,00000266 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 3 | 1,97827211 | 0,00000211 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 2 | 0,06323195 | 0,00000195 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 1 | 0,5999 | 0,00000155 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 3 | 0,4700026 | 0,0000026 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 2 | 0,0330148 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 15:49:16 | 1 | 1 | 2,5 | 0,00000192 |
