Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 2 | 0,37700141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 2 | 0,5701695 | 0,0001695 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 1 | 9,02634739 | 0,00008505 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 4 | 837,50666891 | 0,00025 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 1 | 0,46816729 | 0,00011 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 1 | 0,068359 | 0,000113 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 4 | 1 | 1,33434565 | 0,000317 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 2 | 16,72997259 | 0,00014259 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 1 | 0,074723 | 0,000192 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 2 | 24,42577886 | 0,00015 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 2 | 21,45096141 | 0,00015 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 1 | 0,71308053 | 0,00012852 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 2 | 7,32278958 | 0,00053719 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 8 | 1 | 0,36072322 | 0,00307587 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 2 | 0,15583676 | 0,00380446 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 2 | 0,10162597 | 0,00380446 | ||
23/05/2026, 08:19:01 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
23/05/2026, 08:14:49 | 1 | 1 | 377.630,05032569 | 0,000078 | ||
23/05/2026, 08:14:49 | 1 | 2 | 0,18300153 | 0,00000153 | ||
23/05/2026, 08:14:49 | 1 | 2 | 3,47477066 | 0,00000141 |
