Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:24:19 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 3 | 378.314,38564024 | 0,00004806 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 7,77254026 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 3 | 1,31246424 | 0,00000175 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,65827368 | 0,00000165 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,51500144 | 0,00000144 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 1,00292105 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,24000141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 1 | 0,15088161 | 0,0000011 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 1,21100141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,23100141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,32800141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 1,28000141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,89189636 | 0,00000144 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,08962241 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,42634941 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,29054181 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,41300141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,2042922 | 0,00000144 | ||
23/05/2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,22191565 | 0,00000144 |
