Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:09:35 | 2 | 2 | 4,28712331 | 0,000508 | ||
23/05/2026, 04:09:35 | 1 | 2 | 1,1003735 | 0,0003735 | ||
23/05/2026, 04:09:35 | 2 | 2 | 3,25140695 | 0,00093744 | ||
23/05/2026, 04:09:35 | 1 | 2 | 5,38409396 | 0,000432 | ||
23/05/2026, 04:09:35 | 1 | 2 | 0,00508816 | 0,0005 | ||
23/05/2026, 04:09:35 | 1 | 2 | 88,39153226 | 0,0141 | ||
23/05/2026, 04:09:35 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 1 | 378.426,54622936 | 0LTC | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 2 | 0,47800141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 2 | 1,43900141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 2 | 0,84634418 | 0,00000165 | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 2 | 1,99441851 | 0,00000153 | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 2 | 7,68420999 | 0,00000144 | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 2 | 0,30700141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 2 | 3,71003739 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 2 | 2,30800141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 2 | 0,43500141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 2 | 3,61789654 | 0,00000144 | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 2 | 43,51581106 | 0,00000142 | ||
23/05/2026, 04:07:12 | 1 | 2 | 0,16700141 | 0,00000141 |
