Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 20:22:39 | 216 | 65.002.037 46,44% | 140.000.000 | 361,326082 | 7,215496 | 16,27143535 | ||
22/05/2026, 20:22:37 | 141 | 51.049.739 36,47% | 140.000.000 | 403,191812 | 7,707587 | 12,87524934 | ||
22/05/2026, 20:22:35 | 162 | 43.959.108 31,4% | 140.000.000 | 435,355359 | 7,954553 | 11,18327956 | ||
22/05/2026, 20:22:34 | 160 | 50.962.152 36,41% | 140.000.000 | 404,762545 | 7,945429 | 12,68214073 | ||
22/05/2026, 20:22:32 | 177 | 63.707.232 45,51% | 140.000.000 | 395,636552 | 9,263944 | 15,94096498 | ||
22/05/2026, 20:22:30 | 158 | 51.986.053 37,14% | 140.000.000 | 413,971396 | 8,416535 | 13,10420333 | ||
22/05/2026, 20:22:28 | 140 | 37.191.801 26,57% | 140.000.000 | 430,727919 | 6,756153 | 9,2633933 | ||
22/05/2026, 20:22:27 | 143 | 39.901.575 28,51% | 140.000.000 | 422,512911 | 6,82769 | 10,0312398 | ||
22/05/2026, 20:22:25 | 147 | 46.684.116 33,35% | 140.000.000 | 459,675301 | 9,626351 | 11,83318391 | ||
22/05/2026, 20:22:23 | 145 | 44.248.142 31,61% | 140.000.000 | 423,965491 | 7,447004 | 11,31268032 | ||
22/05/2026, 20:22:21 | 151 | 55.929.376 39,95% | 140.000.000 | 410,227907 | 9,006842 | 13,93694849 | ||
22/05/2026, 20:22:20 | 138 | 39.368.084 28,13% | 140.000.000 | 412,31903 | 6,32957 | 9,90263945 | ||
22/05/2026, 20:22:18 | 189 | 61.892.210 44,21% | 140.000.000 | 399,819202 | 9,087195 | 15,65849899 | ||
22/05/2026, 20:22:16 | 203 | 76.777.277 54,85% | 140.000.000 | 373,755118 | 9,205584 | 19,49031547 | ||
22/05/2026, 20:22:14 | 178 | 61.374.489 43,84% | 140.000.000 | 407,293415 | 9,325672 | 15,67175236 | ||
22/05/2026, 20:22:13 | 181 | 51.256.461 36,62% | 140.000.000 | 399,897808 | 7,697352 | 12,7999941 | ||
22/05/2026, 20:22:11 | 145 | 52.608.597 37,58% | 140.000.000 | 389,751062 | 7,270828 | 13,23342788 | ||
22/05/2026, 20:22:09 | 201 | 71.971.058 51,41% | 140.000.000 | 389,052715 | 9,821133 | 18,17940246 | ||
22/05/2026, 20:22:07 | 199 | 74.956.687 53,55% | 140.000.000 | 374,897869 | 9,097731 | 19,00337049 | ||
22/05/2026, 20:22:06 | 165 | 49.369.640 35,27% | 140.000.000 | 408,418659 | 7,549254 | 12,61422768 |
