Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 15:46:17 | 142 | 28.772.273 20,56% | 140.000.000 | 437,959373 | 5,360784 | 7,24030176 | ||
21/05/2026, 15:46:15 | 136 | 30.851.262 22,04% | 140.000.000 | 433,218707 | 5,658372 | 7,70697133 | ||
21/05/2026, 15:46:13 | 135 | 40.019.032 28,59% | 140.000.000 | 420,653316 | 6,74368 | 10,09045755 | ||
21/05/2026, 15:46:11 | 199 | 51.695.989 36,93% | 140.000.000 | 445,652427 | 9,906793 | 13,13164908 | ||
21/05/2026, 15:46:10 | 174 | 49.651.728 35,47% | 140.000.000 | 435,847648 | 8,930237 | 12,71035134 | ||
21/05/2026, 15:46:08 | 189 | 58.945.689 42,11% | 140.000.000 | 419,918565 | 10,077205 | 14,67518314 | ||
21/05/2026, 15:46:06 | 219 | 64.324.034 45,95% | 140.000.000 | 421,907803 | 11,038181 | 16,10063017 | ||
21/05/2026, 15:46:04 | 160 | 56.794.355 40,57% | 140.000.000 | 419,484742 | 9,514438 | 14,30992657 | ||
21/05/2026, 15:46:03 | 178 | 41.038.565 29,32% | 140.000.000 | 429,849095 | 7,4522 | 10,18818962 | ||
21/05/2026, 15:46:01 | 139 | 31.660.063 22,62% | 140.000.000 | 435,018296 | 5,828789 | 7,94391696 | ||
21/05/2026, 15:45:59 | 150 | 40.067.389 28,62% | 140.000.000 | 412,202078 | 6,603071 | 9,91278997 | ||
21/05/2026, 15:45:57 | 128 | 28.831.843 20,6% | 140.000.000 | 447,16405 | 5,679939 | 7,21262426 | ||
21/05/2026, 15:45:56 | 154 | 32.581.886 23,28% | 140.000.000 | 447,239469 | 6,490802 | 8,08110288 | ||
21/05/2026, 15:45:54 | 167 | 39.710.569 28,37% | 140.000.000 | 415,950948 | 6,576065 | 9,94158329 | ||
21/05/2026, 15:45:52 | 139 | 30.546.077 21,82% | 140.000.000 | 472,530854 | 6,840654 | 7,59330967 | ||
21/05/2026, 15:45:50 | 164 | 35.847.419 25,61% | 140.000.000 | 456,316213 | 7,357423 | 9,00033515 | ||
21/05/2026, 15:45:49 | 142 | 31.291.634 22,36% | 140.000.000 | 456,375877 | 6,339789 | 7,94095773 | ||
21/05/2026, 15:45:47 | 151 | 63.574.757 45,42% | 140.000.000 | 417,415137 | 10,314496 | 16,22256927 | ||
21/05/2026, 15:45:45 | 154 | 43.306.104 30,94% | 140.000.000 | 437,789035 | 7,811171 | 11,14776596 | ||
21/05/2026, 15:45:43 | 309 | 78.018.575 55,73% | 140.000.000 | 451,902833 | 15,109251 | 20,14756344 |
