Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:37:51 | 206 | 85.878.321 61,35% | 140.000.000 | 400,330782 | 12,558325 | 21,82140959 | ||
22/05/2026, 17:37:50 | 217 | 83.610.759 59,73% | 140.000.000 | 387,610681 | 11,114341 | 21,29408221 | ||
22/05/2026, 17:37:48 | 212 | 79.567.871 56,84% | 140.000.000 | 409,017781 | 12,22051 | 20,32416352 | ||
22/05/2026, 17:37:46 | 148 | 60.294.880 43,07% | 140.000.000 | 394,615386 | 8,829556 | 14,96373047 | ||
22/05/2026, 17:37:44 | 139 | 47.339.736 33,82% | 140.000.000 | 403,616376 | 7,262847 | 11,84424562 | ||
22/05/2026, 17:37:43 | 224 | 82.471.422 58,91% | 140.000.000 | 391,106313 | 11,569802 | 20,68529128 | ||
22/05/2026, 17:37:41 | 171 | 58.399.572 41,72% | 140.000.000 | 409,739199 | 9,187877 | 14,74071613 | ||
22/05/2026, 17:37:39 | 180 | 57.878.610 41,35% | 140.000.000 | 406,091007 | 8,800708 | 14,70327485 | ||
22/05/2026, 17:37:37 | 161 | 47.281.138 33,78% | 140.000.000 | 405,556862 | 7,394424 | 11,780765 | ||
22/05/2026, 17:37:36 | 157 | 59.889.807 42,78% | 140.000.000 | 404,814079 | 9,230617 | 15,01361981 | ||
22/05/2026, 17:37:34 | 216 | 73.632.291 52,6% | 140.000.000 | 401,759884 | 11,051818 | 18,53068197 | ||
22/05/2026, 17:37:32 | 138 | 40.409.525 28,87% | 140.000.000 | 426,58411 | 6,974147 | 10,26391424 | ||
22/05/2026, 17:37:30 | 168 | 50.883.530 36,35% | 140.000.000 | 401,578891 | 7,790585 | 12,64316638 | ||
22/05/2026, 17:37:29 | 165 | 46.836.562 33,46% | 140.000.000 | 391,789073 | 6,616733 | 11,73331925 | ||
22/05/2026, 17:37:27 | 144 | 40.191.436 28,71% | 140.000.000 | 404,088773 | 6,078635 | 10,16227221 | ||
22/05/2026, 17:37:25 | 217 | 92.431.629 66,03% | 140.000.000 | 395,701753 | 13,183557 | 23,39180053 | ||
22/05/2026, 17:37:23 | 144 | 45.650.888 32,61% | 140.000.000 | 416,969313 | 7,384847 | 11,65017143 | ||
22/05/2026, 17:37:22 | 159 | 48.964.811 34,98% | 140.000.000 | 407,626789 | 7,718183 | 12,2411851 | ||
22/05/2026, 17:37:20 | 144 | 47.607.904 34,01% | 140.000.000 | 404,347352 | 7,25177 | 11,9983591 | ||
22/05/2026, 17:37:18 | 119 | 36.226.661 25,88% | 140.000.000 | 419,451972 | 5,974521 | 9,2208233 |
