Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 23/05/2026, 03:07:26 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 03:07:25 | 540.446 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23/05/2026, 03:07:25 | 91.516 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 23/05/2026, 03:07:25 | 226.334 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 03:07:24 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0xe7675bc0 | 23/05/2026, 03:07:24 | 1.653.394 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 03:07:24 | 869.762 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 03:07:24 | 1.169.624 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 03:07:23 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 03:07:23 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 03:07:23 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 23/05/2026, 03:07:23 | 470.886 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 03:07:23 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 03:07:22 | 1.186.024 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23/05/2026, 03:07:22 | 255.748 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 03:07:22 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 03:07:20 | 94.758 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 03:07:20 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 03:07:19 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 03:07:18 | 1.169.624 | -- | 0POL |
