Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 22/05/2026, 19:17:48 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 19:17:48 | 189.884 | 3,43 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 19:17:48 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 19:17:48 | 268.068 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 19:17:48 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 19:17:48 | 1.147.624 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 19:17:48 | 94.646 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 19:17:47 | 190.312 | 1,09 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 22/05/2026, 19:17:47 | 1.652.682 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 19:17:47 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 19:17:47 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 19:17:47 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 19:17:47 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 19:17:47 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 19:17:47 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 19:17:47 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 19:17:47 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 19:17:47 | 1.093.466 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 19:17:47 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 19:17:47 | 1.138.258 | -- | 0POL |
