Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 21/05/2026, 19:39:45 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 21/05/2026, 19:39:45 | < 0,00000001 | 0,21033614 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:45 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:45 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:45 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:45 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:45 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/05/2026, 19:39:45 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 21/05/2026, 19:39:43 | 0RON | 0,00142312 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:43 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:43 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:43 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:43 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:43 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:43 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:43 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:43 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:43 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:39:43 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x50dc089a | 21/05/2026, 19:39:43 | 0RON | 0,0012642 |
