Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 21/05/2026, 19:28:25 | 0RON | 0RON | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00140044 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105842 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00140044 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105842 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105842 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105818 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105842 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105842 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105842 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105842 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105842 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105818 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105842 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00140044 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105842 | |||||
dailyLog | 21/05/2026, 19:28:23 | 0RON | 0,00105842 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:28:23 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:28:23 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 19:28:23 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
