Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 21:27:36 | 183 | 77.709 | 28.962.568 48,28% | 60.000.000 | 1,510186 | 0,011684 | ||
24/05/2026, 21:27:24 | 173 | 51.885 | 59.989.046 99,99% | 60.000.000 | 1,180749 | 0,011813 | ||
24/05/2026, 21:27:12 | 150 | 48.570 | 23.147.034 38,58% | 60.000.000 | 1,524117 | 0,011836 | ||
24/05/2026, 21:27:00 | 163 | 67.278 | 24.453.604 40,76% | 60.000.000 | 1,444033 | 0,00996 | ||
24/05/2026, 21:26:48 | 161 | 55.419 | 24.790.451 41,32% | 60.000.000 | 1,361911 | 0,007491 | ||
24/05/2026, 21:26:36 | 169 | 66.168 | 17.040.835 28,41% | 59.999.943 | 1,51562 | 0,006738 | ||
24/05/2026, 21:26:24 | 185 | 65.560 | 29.090.262 48,54% | 59.941.408 | 1,437101 | 0,009099 | ||
24/05/2026, 21:26:12 | 186 | 82.519 | 31.065.514 51,78% | 60.000.000 | 1,444904 | 0,010113 | ||
24/05/2026, 21:26:00 | 177 | 68.632 | 28.457.889 47,43% | 60.000.000 | 1,520601 | 0,011212 | ||
24/05/2026, 21:25:48 | 189 | 76.104 | 29.064.723 48,45% | 60.000.000 | 1,44403 | 0,009098 | ||
24/05/2026, 21:25:36 | 203 | 89.787 | 32.887.298 54,82% | 60.000.000 | 1,352032 | 0,007711 | ||
24/05/2026, 21:25:24 | 161 | 62.955 | 59.987.568 99,98% | 60.000.000 | 1,2721 | 0,016717 | ||
24/05/2026, 21:25:12 | 166 | 65.711 | 26.119.672 43,54% | 59.999.943 | 1,411766 | 0,0105 | ||
24/05/2026, 21:25:00 | 219 | 70.864 | 29.582.613 49,36% | 59.941.408 | 1,307078 | 0,008747 | ||
24/05/2026, 21:24:48 | 128 | 36.443 | 20.348.269 33,92% | 60.000.000 | 1,393596 | 0,006915 | ||
24/05/2026, 21:24:36 | 177 | 80.677 | 30.672.147 51,13% | 60.000.000 | 1,319864 | 0,008252 | ||
24/05/2026, 21:24:24 | 203 | 83.665 | 19.644.152 32,75% | 60.000.000 | 1,597438 | 0,009807 | ||
24/05/2026, 21:24:12 | 164 | 61.355 | 26.296.555 43,83% | 59.999.943 | 1,33558 | 0,005789 | ||
24/05/2026, 21:24:00 | 182 | 70.228 | 57.783.801 96,41% | 59.941.408 | 1,18144 | 0,010514 | ||
24/05/2026, 21:23:48 | 143 | 58.566 | 28.579.197 47,64% | 60.000.000 | 1,255915 | 0,007158 |
