Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | $0,01 | $29.994.763,51 | $10.133.431,78 | 3 | 18/05/2026, 17:46:45 | |
| 4682 | $0,01 | $29.994.763,51 | $10.133.431,78 | 3 | 22/05/2026, 16:50:06 | |
| 4683 | $0,01 | $20.065.205,98 | $10.133.431,78 | 8 | 23/05/2026, 08:45:00 | |
| 4684 | $0,01 | $29.994.967,39 | $10.133.431,78 | 6 | 18/05/2026, 05:19:16 | |
| 4685 | $0,01 | $29.994.764,21 | $10.133.431,78 | 5 | 18/05/2026, 16:50:51 | |
| 4686 | $0,01 | $29.994.763,51 | $10.133.431,78 | 3 | 19/05/2026, 07:10:59 | |
| 4687 | $0,01 | $29.994.763,51 | $10.133.431,78 | 3 | 12/05/2026, 09:15:11 | |
| 4688 | $0,01 | $29.994.763,51 | $10.133.431,78 | 3 | 12/05/2026, 01:14:09 | |
| 4689 | $0,01 | $29.994.763,96 | $10.133.431,78 | 4 | 10/05/2026, 15:59:39 | |
| 4690 | $0,01 | $29.994.763,84 | $10.133.431,78 | 4 | 18/05/2026, 23:47:17 | |
| 4691 | $0,01 | $29.994.763,89 | $10.133.431,78 | 5 | 18/05/2026, 08:23:46 | |
| 4692 | $0,01 | $29.994.763,51 | $10.133.431,78 | 3 | 18/05/2026, 15:39:46 | |
| 4693 | $0,01 | $29.994.763,91 | $10.133.431,78 | 4 | 11/05/2026, 06:40:54 | |
| 4694 | $0,01 | $29.989.364,45 | $10.131.607,76 | 3 | 29/04/2026, 12:34:33 | |
| 4695 | $0,01 | $30.394.367,47 | $10.131.522,9 | 11 | 11/04/2026, 10:35:59 | |
| 4696 | $0,01 | $30.394.058,76 | $10.131.419,93 | 10 | 23/04/2026, 10:29:31 | |
| 4697 | $0,01 | $30.394.027,26 | $10.131.409,69 | 7 | 19/04/2026, 08:54:13 | |
| 4698 | < $0,01 | $153,55 | $10.129.312,89 | 2 | 08/05/2025, 22:47:10 | |
| 4699 | $1,01 | $13.505,32 | $10.107.226,2 | 11 | 16/04/2026, 11:21:45 | |
| 4700 | $1,01 | $1,33 | $10.104.046,33 | 10 | 30/03/2026, 17:58:00 |

