Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6941 | < $0,01 | $9.010.648,39 | $2.319.990,46 | 4 | 13/04/2026, 18:31:36 | |
| 6942 | < $0,01 | $72.080,31 | $2.319.928,69 | 928 | 21/03/2026, 07:46:38 | |
| 6943 | < $0,01 | $1,19 | $2.319.621,86 | 8 | 16/12/2025, 22:18:33 | |
| 6944 | $0,11 | $848,34 | $2.311.531,05 | 14 | 14/05/2026, 23:46:50 | |
| 6945 | $2,3 | $1.650,92 | $2.309.299,48 | 6 | 27/03/2026, 18:49:42 | |
| 6946 | < $0,01 | $3,99 | $2.309.142,89 | 10 | 05/07/2025, 13:41:39 | |
| 6947 | $95,85 | $191.752,33 | $2.306.735,17 | 14 | 02/04/2026, 19:58:19 | |
| 6948 | $1 | $468.278,06 | $2.302.456,14 | 25 | 02/05/2026, 18:03:41 | |
| 6949 | < $0,01 | $20.325,39 | $2.301.420,87 | 2.428 | 25/02/2025, 03:02:58 | |
| 6950 | $2,29 | $1.654,25 | $2.298.083,9 | 6 | 27/03/2026, 18:45:55 | |
| 6951 | < $0,01 | $6.187,41 | $2.298.025,12 | 3.178 | 19/11/2024, 09:16:07 | |
| 6952 | < $0,01 | $8.843,59 | $2.297.641,94 | 7.693 | 14/08/2024, 02:47:50 | |
| 6953 | < $0,01 | $103.741,2 | $2.292.320,54 | 3.798 | 20/04/2025, 07:02:13 | |
| 6954 | < $0,01 | $11,72 | $2.289.658,23 | 301 | 18/01/2025, 09:59:55 | |
| 6955 | < $0,01 | $37.000.414,84 | $2.289.160,77 | 124 | 19/04/2026, 17:05:16 | |
| 6956 | < $0,01 | $2.382.529,15 | $2.279.296,66 | 5 | 23/05/2026, 03:45:20 | |
| 6957 | < $0,01 | $4.923.463,17 | $2.272.816,86 | 312 | 09/03/2026, 23:38:06 | |
| 6958 | < $0,01 | $7.876.991,54 | $2.272.014,84 | 125 | 14/05/2026, 13:46:41 | |
| 6959 | < $0,01 | $9.377.881,55 | $2.271.377,39 | 123 | 17/04/2026, 23:35:16 | |
| 6960 | < $0,01 | $6.710.496,52 | $2.267.074,34 | 3 | 12/05/2026, 11:46:24 |

