Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7781 | < $0,01 | $8.255.604,44 | $1.134.986,33 | 124 | 20/04/2026, 00:03:30 | |
| 7782 | < $0,01 | $3.466.603,28 | $1.134.917,73 | 2 | 15/05/2026, 10:49:56 | |
| 7783 | < $0,01 | $1.467,48 | $1.134.759,71 | 2 | 09/05/2026, 06:19:08 | |
| 7784 | < $0,01 | $3.465.851,25 | $1.134.671,52 | 2 | 15/05/2026, 10:37:23 | |
| 7785 | < $0,01 | $1.466,51 | $1.134.589,75 | 3 | 09/05/2026, 04:18:08 | |
| 7786 | $0,11 | $1.134.554,06 | $1.134.545,59 | 2 | 19/05/2026, 03:21:23 | |
| 7787 | < $0,01 | $3.464.851,99 | $1.134.346,05 | 2 | 15/05/2026, 08:45:14 | |
| 7788 | < $0,01 | $3.464.724,93 | $1.134.302,78 | 2 | 15/05/2026, 09:10:04 | |
| 7789 | < $0,01 | $8.541.135,02 | $1.134.164,6 | 72 | 24/04/2026, 18:14:00 | |
| 7790 | < $0,01 | $1.466,71 | $1.134.157,32 | 2 | 09/05/2026, 04:30:31 | |
| 7791 | < $0,01 | $6.652.039,3 | $1.133.689,35 | 123 | 14/04/2026, 17:59:48 | |
| 7792 | < $0,01 | $3.461.771,44 | $1.133.340,71 | 2 | 15/05/2026, 07:18:15 | |
| 7793 | < $0,01 | $1.466,01 | $1.133.320,85 | 2 | 09/05/2026, 02:29:54 | |
| 7794 | < $0,01 | $1.465,61 | $1.133.318,16 | 2 | 13/05/2026, 21:37:58 | |
| 7795 | < $0,01 | $3.461.716,22 | $1.133.317,77 | 2 | 15/05/2026, 10:12:12 | |
| 7796 | < $0,01 | $3.461.342,01 | $1.133.195,26 | 2 | 15/05/2026, 08:07:56 | |
| 7797 | < $0,01 | $4.644.003,3 | $1.132.531,81 | 6 | 20/05/2026, 17:03:45 | |
| 7798 | < $0,01 | $1.440,82 | $1.132.386,83 | 3 | 14/05/2026, 08:40:20 | |
| 7799 | < $0,01 | $1.464,18 | $1.132.210,68 | 2 | 14/05/2026, 22:36:33 | |
| 7800 | < $0,01 | $1.464,18 | $1.132.207,68 | 2 | 09/05/2026, 06:38:58 |

