Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:14:21 | 22 | 5.953 | 1.358.351 3,4% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:14:19 | 25 | 15.865 | 2.719.980 6,8% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:14:17 | 35 | 13.242 | 3.534.944 8,84% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:14:15 | 30 | 10.789 | 2.430.404 6,08% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:14:13 | 22 | 8.117 | 2.418.061 6,05% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:14:11 | 30 | 9.522 | 2.737.522 6,85% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:14:09 | 28 | 9.739 | 2.908.081 7,28% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:14:07 | 23 | 6.124 | 1.803.969 4,51% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:14:05 | 26 | 7.479 | 2.217.039 5,55% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:14:03 | 24 | 10.264 | 2.614.037 6,54% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:14:01 | 26 | 9.975 | 2.729.041 6,83% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:13:59 | 36 | 10.773 | 3.305.484 8,27% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:13:57 | 27 | 14.832 | 4.182.221 10,46% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:13:55 | 27 | 7.918 | 2.645.161 6,62% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:13:53 | 28 | 25.101 | 6.592.849 16,49% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:13:51 | 38 | 28.347 | 7.865.431 19,67% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:13:49 | 22 | 5.863 | 1.750.909 4,38% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:13:47 | 32 | 11.861 | 3.217.341 8,05% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:13:45 | 23 | 6.590 | 1.839.053 4,6% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 12:13:43 | 35 | 8.923 | 2.961.504 7,41% | < 0,000001 |
