Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 11:58:25 | 31 | 6.887 | 2.578.243 6,45% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:58:23 | 38 | 14.541 | 4.292.443 10,74% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:58:21 | 25 | 23.899 | 6.048.776 15,13% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:58:19 | 40 | 11.282 | 3.730.395 9,33% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:58:17 | 32 | 6.221 | 2.175.268 5,44% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:58:15 | 33 | 20.136 | 5.206.663 13,02% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:58:13 | 23 | 4.624 | 1.782.874 4,46% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:58:11 | 37 | 16.859 | 5.681.144 14,21% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:58:09 | 46 | 21.415 | 6.189.898 15,48% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:58:07 | 39 | 19.087 | 7.257.343 18,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:58:05 | 40 | 15.191 | 5.719.720 14,3% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:58:03 | 35 | 20.280 | 5.399.024 13,5% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:58:01 | 41 | 14.986 | 6.212.965 15,54% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:57:59 | 40 | 34.349 | 8.711.031 21,78% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:57:57 | 29 | 19.652 | 5.538.019 13,85% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:57:55 | 42 | 17.505 | 6.571.388 16,43% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:57:53 | 39 | 30.605 | 7.210.035 18,03% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:57:51 | 35 | 16.110 | 5.981.591 14,96% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:57:49 | 30 | 14.432 | 4.107.125 10,27% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 11:57:47 | 34 | 9.146 | 3.863.767 9,66% | < 0,000001 |
