Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 14:08:51 | 8 | 5.755 | 1.088.991 2,73% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:49 | 6 | 22.361 | 3.356.078 8,4% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:47 | 8 | 9.362 | 1.285.149 3,22% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:45 | 9 | 19.207 | 2.534.562 6,34% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:43 | 13 | 10.031 | 1.522.036 3,81% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:41 | 9 | 12.288 | 2.161.951 5,41% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:39 | 12 | 14.560 | 2.788.239 6,98% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:37 | 12 | 16.205 | 2.790.679 6,98% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:35 | 7 | 5.148 | 919.950 2,3% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:33 | 11 | 13.249 | 2.505.892 6,27% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:31 | 8 | 6.585 | 840.491 2,11% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:29 | 10 | 7.506 | 1.301.021 3,26% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:27 | 9 | 28.668 | 4.287.519 10,72% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:25 | 11 | 10.933 | 1.890.870 4,73% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:23 | 8 | 11.070 | 1.701.927 4,26% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:21 | 7 | 8.195 | 1.185.526 2,97% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:19 | 8 | 31.393 | 5.289.981 13,23% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:17 | 10 | 4.832 | 669.405 1,68% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:15 | 11 | 10.763 | 1.805.864 4,52% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:08:13 | 9 | 6.854 | 1.125.410 2,82% | < 0,000001 |
