Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:11:09 | 9 | 2.327 | 413.010 1,04% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:11:07 | 9 | 10.825 | 2.517.470 6,3% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:11:05 | 6 | 1.938 | 240.907 0,61% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:11:03 | 9 | 2.354 | 390.210 0,98% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:11:01 | 9 | 3.146 | 625.050 1,57% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:59 | 9 | 2.656 | 424.952 1,07% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:57 | 11 | 4.084 | 640.660 1,61% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:55 | 7 | 4.246 | 640.910 1,61% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:53 | 11 | 9.641 | 2.159.719 5,4% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:51 | 9 | 2.417 | 369.512 0,93% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:49 | 12 | 6.728 | 913.433 2,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:47 | 10 | 10.013 | 1.730.648 4,33% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:45 | 10 | 5.892 | 1.062.995 2,66% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:43 | 9 | 7.741 | 1.478.628 3,7% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:41 | 9 | 2.354 | 390.210 0,98% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:39 | 9 | 6.176 | 1.982.660 4,96% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:37 | 10 | 10.185 | 2.031.302 5,08% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:35 | 6 | 3.033 | 363.134 0,91% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:33 | 15 | 7.194 | 1.391.364 3,48% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:10:31 | 8 | 6.654 | 1.242.251 3,11% | < 0,000001 |
