Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:07:51 | 11 | 7.435 | 1.049.157 2,63% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:49 | 10 | 3.435 | 458.399 1,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:47 | 12 | 7.338 | 1.282.305 3,21% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:45 | 14 | 4.877 | 731.851 1,83% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:43 | 13 | 7.476 | 1.423.094 3,56% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:41 | 11 | 5.724 | 1.046.264 2,62% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:39 | 15 | 16.162 | 1.958.822 4,9% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:37 | 12 | 5.374 | 951.282 2,38% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:35 | 12 | 4.800 | 646.961 1,62% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:33 | 9 | 2.454 | 337.885 0,85% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:31 | 12 | 3.935 | 739.538 1,85% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:29 | 13 | 6.960 | 950.710 2,38% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:27 | 12 | 4.778 | 1.040.741 2,61% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:25 | 10 | 4.248 | 865.591 2,17% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:23 | 14 | 11.198 | 2.328.056 5,83% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:21 | 11 | 4.332 | 860.848 2,16% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:19 | 12 | 5.236 | 754.801 1,89% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:17 | 6 | 2.202 | 249.167 0,63% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:15 | 11 | 4.845 | 764.323 1,92% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 08:07:13 | 17 | 4.906 | 867.651 2,17% | < 0,000001 |
