Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23/05/2026, 16:07:45 | 14 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:45 | 37 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:44 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:44 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:44 | 16 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:44 | 16 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:43 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:43 | 16 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:43 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:43 | 36 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:42 | 39 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:42 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:42 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:42 | 21 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:41 | 26 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:41 | 6 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:41 | 29 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:41 | 10 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:41 | 25 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:07:40 | 18 |
