Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 24/05/2026, 02:50:57 | 11 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:57 | 12 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:57 | 14 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:56 | 9 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:56 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:56 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:56 | 19 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:56 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:55 | 24 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:55 | 9 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:55 | 15 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:55 | 14 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:54 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:54 | 15 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:54 | 20 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:54 | 9 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:53 | 16 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:53 | 14 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:53 | 8 | ||
1136 | 24/05/2026, 02:50:53 | 10 |
