Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23/05/2026, 16:24:36 | 22 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:35 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:35 | 9 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:35 | 11 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:35 | 10 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:34 | 17 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:34 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:34 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:34 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:34 | 9 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:33 | 17 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:33 | 17 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:33 | 16 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:33 | 14 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:32 | 17 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:32 | 16 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:32 | 11 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:32 | 17 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:31 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 16:24:31 | 39 |
