Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23/05/2026, 11:30:50 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:49 | 18 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:49 | 9 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:49 | 13 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:49 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:48 | 22 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:48 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:48 | 11 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:48 | 13 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:48 | 17 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:47 | 18 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:47 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:47 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:47 | 13 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:46 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:46 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:46 | 15 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:46 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:45 | 11 | ||
1136 | 23/05/2026, 11:30:45 | 14 |
