Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15:22:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,0285 | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Transferência TRX | 3 | 1 | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Transferência TRX | 1,6 | 0,267 | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Transferência TRX | 2 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0,286 | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Transferência TRX | 22 | 0,268 | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 15:22:21 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX |
