Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:17:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Transferência TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Transferência TRX | 4 | 0,271 | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Transferência TRX | 7,446 | 0,274 | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Transferência TRX | 11,7 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Transferência TRX | 6,428494 | 0,268 | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Transferência TRX | 1,82 | 0,267 | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Transferência TRX | 30 | 0,271 | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Transferência TRX | 4 | 0,268 | |||||
22/05/2026, 12:17:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
