Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:12:39 | 35 | 6 511 808 16,28 % | 0,904609 | 0,00589064 | 0,00007716 | ||
22.05.2026, 03:12:38 | 8 | 509 210 1,28 % | 0,013276 | 0,00000676 | 0,00000609 | ||
22.05.2026, 03:12:37 | 44 | 3 013 305 7,54 % | 0,026162 | 0,00007883 | 0,00003616 | ||
22.05.2026, 03:12:36 | 23 | 13 998 134 35 % | 0,025539 | 0,00035749 | 0,00016321 | ||
22.05.2026, 03:12:35 | 19 | 1 193 892 2,99 % | 0,011991 | 0,00001431 | 0,00001403 | ||
22.05.2026, 03:12:34 | 18 | 14 083 004 35,21 % | 0,025495 | 0,00035904 | 0,00016078 | ||
22.05.2026, 03:12:33 | 20 | 1 598 604 4 % | 0,109571 | 0,00017516 | 0,00001837 | ||
22.05.2026, 03:12:32 | 37 | 2 515 785 6,29 % | 0,022983 | 0,00005782 | 0,00002904 | ||
22.05.2026, 03:12:31 | 43 | 3 647 103 9,12 % | 0,342066 | 0,00124755 | 0,00004213 | ||
22.05.2026, 03:12:30 | 25 | 1 428 750 3,58 % | 0,014099 | 0,00002014 | 0,00001662 | ||
22.05.2026, 03:12:29 | 16 | 1 292 173 3,24 % | 0,1301 | 0,00016811 | 0,00001515 | ||
22.05.2026, 03:12:28 | 32 | 14 807 837 37,02 % | 0,022298 | 0,00033019 | 0,00016835 | ||
22.05.2026, 03:12:27 | 34 | 6 022 269 15,06 % | 0,884317 | 0,00532559 | 0,00006806 | ||
22.05.2026, 03:12:26 | 22 | 10 446 864 26,12 % | 0,030004 | 0,00031344 | 0,00011589 | ||
22.05.2026, 03:12:25 | 42 | 10 201 157 25,51 % | 0,013553 | 0,00013825 | 0,00011116 | ||
22.05.2026, 03:12:24 | 22 | 1 646 047 4,12 % | 0,046044 | 0,00007579 | 0,00001805 | ||
22.05.2026, 03:12:23 | 39 | 3 225 379 8,07 % | 0,316882 | 0,00102206 | 0,00003545 | ||
22.05.2026, 03:12:22 | 48 | 3 897 647 9,75 % | 0,116424 | 0,00045378 | 0,00004285 | ||
22.05.2026, 03:12:21 | 7 | 488 222 1,23 % | 0,01163 | 0,00000567 | 0,00000542 | ||
22.05.2026, 03:12:20 | 36 | 2 403 911 6,01 % | 0,076912 | 0,00018489 | 0,00002682 |
