Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 02:32:28 | 21 | 3 292 822 8,24 % | 0,629348 | 0,00207233 | 0,00003437 | ||
22.05.2026, 02:32:27 | 39 | 3 353 099 8,39 % | 0,027618 | 0,0000926 | 0,00003506 | ||
22.05.2026, 02:32:26 | 22 | 1 420 838 3,56 % | 0,012905 | 0,00001833 | 0,00001496 | ||
22.05.2026, 02:32:25 | 19 | 5 490 764 13,73 % | 0,011275 | 0,00006191 | 0,00005758 | ||
22.05.2026, 02:32:24 | 31 | 2 726 001 6,82 % | 0,011777 | 0,0000321 | 0,00002869 | ||
22.05.2026, 02:32:23 | 33 | 2 373 907 5,94 % | 0,015175 | 0,00003602 | 0,0000251 | ||
22.05.2026, 02:32:22 | 20 | 6 311 670 15,78 % | 0,055183 | 0,0003483 | 0,00006629 | ||
22.05.2026, 02:32:21 | 18 | 1 471 568 3,68 % | 0,010783 | 0,00001586 | 0,00001556 | ||
22.05.2026, 02:32:20 | 19 | 1 612 153 4,04 % | 0,043814 | 0,00007063 | 0,00001717 | ||
22.05.2026, 02:32:19 | 37 | 2 487 607 6,22 % | 0,072049 | 0,00017923 | 0,0000266 | ||
22.05.2026, 02:32:18 | 34 | 2 359 598 5,9 % | 0,016576 | 0,00003911 | 0,00002535 | ||
22.05.2026, 02:32:17 | 41 | 1 934 510 4,84 % | 0,032653 | 0,00006316 | 0,00002091 | ||
22.05.2026, 02:32:16 | 61 | 5 714 249 14,29 % | 0,011942 | 0,00006824 | 0,00006145 | ||
22.05.2026, 02:32:15 | 64 | 3 203 165 8,01 % | 0,010859 | 0,00003478 | 0,00003452 | ||
22.05.2026, 02:32:14 | 86 | 4 936 905 12,35 % | 0,117181 | 0,00057851 | 0,00005306 | ||
22.05.2026, 02:32:14 | 79 | 2 953 391 7,39 % | 0,013698 | 0,00004045 | 0,00003183 | ||
22.05.2026, 02:32:13 | 62 | 2 629 940 6,58 % | 0,203446 | 0,00053505 | 0,00002846 | ||
22.05.2026, 02:32:12 | 58 | 2 250 716 5,63 % | 0,010991 | 0,00002473 | 0,00002447 | ||
22.05.2026, 02:32:11 | 82 | 8 766 024 21,92 % | 1,156202 | 0,01013529 | 0,00009403 | ||
22.05.2026, 02:32:10 | 75 | 4 101 125 10,26 % | 29,67038 | 0,12168193 | 0,00004397 |
