Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:54:21 | 136 | 0,00023006 | |
12.05.2026, 14:54:19 | 150 | 0,00028232 | |
12.05.2026, 14:54:17 | 120 | 0,00020656 | |
12.05.2026, 14:54:15 | 160 | 0,00027364 | |
12.05.2026, 14:54:13 | 160 | 0,00016961 | |
12.05.2026, 14:54:11 | 141 | 0,00031679 | |
12.05.2026, 14:54:09 | 173 | 0,00095861 | |
12.05.2026, 14:54:07 | 163 | 0,00055298 | |
12.05.2026, 14:54:05 | 189 | 0,00077099 | |
12.05.2026, 14:54:03 | 151 | 0,00073458 | |
12.05.2026, 14:54:01 | 139 | 0,00017303 | |
12.05.2026, 14:53:59 | 124 | 0,00018398 | |
12.05.2026, 14:53:57 | 142 | 0,00016559 | |
12.05.2026, 14:53:55 | 199 | 0,00034094 | |
12.05.2026, 14:53:53 | 192 | 0,00035287 | |
12.05.2026, 14:53:51 | 153 | 0,00036205 | |
12.05.2026, 14:53:49 | 161 | 0,00039916 | |
12.05.2026, 14:53:47 | 179 | 0,00021017 | |
12.05.2026, 14:53:45 | 165 | 0,00033993 | |
12.05.2026, 14:53:43 | 190 | 0,00090297 |
