Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:51:17 | 143 | 0,00029089 | |
23.05.2026, 04:51:15 | 188 | 0,000779 | |
23.05.2026, 04:51:13 | 174 | 0,00042418 | |
23.05.2026, 04:51:11 | 145 | 0,00027032 | |
23.05.2026, 04:51:09 | 157 | 0,00126923 | |
23.05.2026, 04:51:07 | 146 | 0,00018958 | |
23.05.2026, 04:51:05 | 132 | 0,00020372 | |
23.05.2026, 04:51:03 | 149 | 0,0002522 | |
23.05.2026, 04:51:01 | 132 | 0,00016189 | |
23.05.2026, 04:50:59 | 146 | 0,00027361 | |
23.05.2026, 04:50:57 | 154 | 0,00016146 | |
23.05.2026, 04:50:55 | 135 | 0,00027565 | |
23.05.2026, 04:50:53 | 151 | 0,00051908 | |
23.05.2026, 04:50:51 | 160 | 0,0002024 | |
23.05.2026, 04:50:49 | 144 | 0,00050679 | |
23.05.2026, 04:50:47 | 169 | 0,00099511 | |
23.05.2026, 04:50:45 | 137 | 0,00118597 | |
23.05.2026, 04:50:43 | 161 | 0,00088415 | |
23.05.2026, 04:50:41 | 168 | 0,00114679 | |
23.05.2026, 04:50:39 | 194 | 0,00117263 |
