| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(22.05.2026, 13:24:13) | 22.05.2026, 13:24:13 | 1 inputs 0,05626579 | 2 outputs 0,05626297 | 0,00000282 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:13) | 22.05.2026, 13:24:13 | 3 inputs 0,04599902 | 5 outputs 0,04599256 | 0,00000646 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:13) | 22.05.2026, 13:24:13 | 1 inputs 0,53891024 | 2 outputs 0,53890883 | 0,00000141 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:11) | 22.05.2026, 13:24:11 | 1 inputs 0,00282586 | 1 outputs 0,00282342 | 0,00000244 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:10) | 22.05.2026, 13:24:10 | 2 inputs 0,00046229 | 2 outputs 0,00045807 | 0,00000422 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:10) | 22.05.2026, 13:24:10 | 1 inputs 0,00322809 | 1 outputs 0,00322589 | 0,0000022 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:09) | 22.05.2026, 13:24:09 | 1 inputs 0,05752079 | 5 outputs 0,05751856 | 0,00000223 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:07) | 22.05.2026, 13:24:07 | 1 inputs 0,01049929 | 2 outputs 0,01049505 | 0,00000424 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:07) | 22.05.2026, 13:24:07 | 1 inputs 0,02946238 | 2 outputs 0,02945956 | 0,00000282 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:07) | 22.05.2026, 13:24:07 | 1 inputs 0,00580796 | 2 outputs 0,00580474 | 0,00000322 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:06) | 22.05.2026, 13:24:06 | 1 inputs 0,0050121 | 2 outputs 0,0050078 | 0,0000043 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:05) | 22.05.2026, 13:24:05 | 1 inputs 0,01302517 | 2 outputs 0,01302341 | 0,00000176 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:05) | 22.05.2026, 13:24:05 | 1 inputs 0,00002846 | 1 outputs 0,00002589 | 0,00000257 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:05) | 22.05.2026, 13:24:05 | 1 inputs 0,49981811 | 15 outputs 0,49980732 | 0,00001079 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:05) | 22.05.2026, 13:24:05 | 1 inputs 0,0042857 | 1 outputs 0,0042835 | 0,0000022 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:05) | 22.05.2026, 13:24:05 | 1 inputs 0,00698356 | 2 outputs 0,00698034 | 0,00000322 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:05) | 22.05.2026, 13:24:05 | 3 inputs 0,00780594 | 5 outputs 0,00779947 | 0,00000647 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:04) | 22.05.2026, 13:24:04 | 1 inputs 0,03205275 | 1 outputs 0,03205165 | 0,0000011 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:03) | 22.05.2026, 13:24:03 | 1 inputs 0,00000697 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000151 |
Ожидание(22.05.2026, 13:24:03) | 22.05.2026, 13:24:03 | 1 inputs 0,027518 | 2 outputs 0,02751646 | 0,00000154 |
