Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:54:25 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:54:22 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:54:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:54:16 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:54:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:54:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:54:07 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:54:04 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:54:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:53:58 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:53:55 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:53:52 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:53:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:53:46 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:53:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:53:40 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:53:37 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:53:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:53:31 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:53:28 | 3 | 1 047 | 98 414 0,25 % | < 0,000001 |
