Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:07:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:43 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:31 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:28 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:22 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:16 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:13 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:07 | 3 | 1 110 | 112 084 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:07:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:06:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:06:55 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:06:52 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 |
