Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:43:50 | 95 | 11 221 276 20,41 % | 156,66 | 0,00175798 | 0,00017579 | ||
12.05.2026, 15:43:50 | 84 | 19 996 702 36,36 % | 66,5 | 0,00132979 | 0,00013297 | ||
12.05.2026, 15:43:50 | 91 | 15 695 648 28,54 % | 82,11 | 0,00128877 | 0,00012887 | ||
12.05.2026, 15:43:49 | 88 | 11 424 010 20,78 % | 69,14 | 0,00078994 | 0,00007899 | ||
12.05.2026, 15:43:49 | 93 | 12 283 804 22,34 % | 73,41 | 0,00090177 | 0,00009017 | ||
12.05.2026, 15:43:48 | 95 | 13 056 130 23,74 % | 209,96 | 0,00274128 | 0,00027412 | ||
12.05.2026, 15:43:48 | 94 | 10 907 174 19,84 % | 74,67 | 0,00081446 | 0,00008144 | ||
12.05.2026, 15:43:47 | 104 | 16 135 987 29,34 % | 280,15 | 0,0045205 | 0,00045205 | ||
12.05.2026, 15:43:47 | 104 | 10 217 477 18,58 % | 104,01 | 0,00106277 | 0,00010627 | ||
12.05.2026, 15:43:46 | 78 | 11 104 835 20,2 % | 120,27 | 0,00133558 | 0,00013355 | ||
12.05.2026, 15:43:46 | 96 | 11 169 037 20,31 % | 843,09 | 0,00941652 | 0,00094165 | ||
12.05.2026, 15:43:46 | 94 | 24 645 718 44,82 % | 72,77 | 0,00179358 | 0,00017935 | ||
12.05.2026, 15:43:45 | 81 | 12 722 300 23,14 % | 97,27 | 0,00123753 | 0,00012375 | ||
12.05.2026, 15:43:45 | 126 | 11 362 514 20,66 % | 452,27 | 0,00513893 | 0,00051389 | ||
12.05.2026, 15:43:44 | 80 | 9 060 980 16,48 % | 105,28 | 0,00095402 | 0,0000954 | ||
12.05.2026, 15:43:44 | 85 | 10 765 782 19,58 % | 237,17 | 0,00255333 | 0,00025533 | ||
12.05.2026, 15:43:43 | 85 | 16 342 957 29,72 % | 117,35 | 0,00191794 | 0,00019179 | ||
12.05.2026, 15:43:43 | 106 | 22 493 562 40,9 % | 107,31 | 0,0024138 | 0,00024138 | ||
12.05.2026, 15:43:42 | 62 | 7 877 582 14,33 % | 514,71 | 0,00405468 | 0,00040546 | ||
12.05.2026, 15:43:42 | 98 | 15 412 320 28,03 % | 735,79 | 0,0113403 | 0,00113403 |
