Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:30:32 | 74 | 9 334 839 16,98 % | 264,21 | 0,00246638 | 0,00024663 | ||
10.05.2026, 13:30:31 | 89 | 9 145 312 16,63 % | 90,72 | 0,00082969 | 0,00008296 | ||
10.05.2026, 13:30:31 | 68 | 6 831 685 12,43 % | 93,15 | 0,00063642 | 0,00006364 | ||
10.05.2026, 13:30:31 | 68 | 12 788 065 23,26 % | 73,95 | 0,00094572 | 0,00009457 | ||
10.05.2026, 13:30:30 | 72 | 8 573 211 15,59 % | 106,44 | 0,00091258 | 0,00009125 | ||
10.05.2026, 13:30:30 | 103 | 10 010 945 18,21 % | 84,92 | 0,00085018 | 0,00008501 | ||
10.05.2026, 13:30:29 | 73 | 10 594 585 19,27 % | 63,19 | 0,00066949 | 0,00006694 | ||
10.05.2026, 13:30:29 | 89 | 11 284 787 20,52 % | 103,82 | 0,00117163 | 0,00011716 | ||
10.05.2026, 13:30:28 | 43 | 7 895 369 14,36 % | 112,93 | 0,00089164 | 0,00008916 | ||
10.05.2026, 13:30:28 | 78 | 10 651 243 19,37 % | 70,04 | 0,00074611 | 0,00007461 | ||
10.05.2026, 13:30:27 | 87 | 17 267 855 31,4 % | 85,06 | 0,00146891 | 0,00014689 | ||
10.05.2026, 13:30:27 | 90 | 11 081 819 20,15 % | 134,84 | 0,0014943 | 0,00014943 | ||
10.05.2026, 13:30:26 | 83 | 19 259 128 35,02 % | 104,25 | 0,00200779 | 0,00020077 | ||
10.05.2026, 13:30:26 | 112 | 15 049 446 27,37 % | 65,4 | 0,00098431 | 0,00009843 | ||
10.05.2026, 13:30:26 | 44 | 25 435 253 46,25 % | 58,29 | 0,00148278 | 0,00014827 | ||
10.05.2026, 13:30:25 | 88 | 11 513 619 20,94 % | 67,96 | 0,00078255 | 0,00007825 | ||
10.05.2026, 13:30:25 | 69 | 11 725 406 21,32 % | 117,34 | 0,0013759 | 0,00013759 | ||
10.05.2026, 13:30:24 | 80 | 12 725 588 23,14 % | 70,71 | 0,0008999 | 0,00008999 | ||
10.05.2026, 13:30:24 | 67 | 9 026 304 16,42 % | 94,55 | 0,00085349 | 0,00008534 | ||
10.05.2026, 13:30:23 | 96 | 15 354 661 27,92 % | 61,71 | 0,00094765 | 0,00009476 |
