Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:54:48 | 76 | 7 476 836 13,6 % | 175,33 | 0,00131095 | 0,00013109 | ||
12.05.2026, 23:54:47 | 81 | 11 449 088 20,82 % | 129,53 | 0,00148309 | 0,0001483 | ||
12.05.2026, 23:54:47 | 84 | 11 445 343 20,81 % | 84,97 | 0,00097255 | 0,00009725 | ||
12.05.2026, 23:54:46 | 84 | 12 738 820 23,17 % | 117,32 | 0,00149459 | 0,00014945 | ||
12.05.2026, 23:54:46 | 66 | 6 988 605 12,71 % | 137,25 | 0,00095919 | 0,00009591 | ||
12.05.2026, 23:54:45 | 104 | 12 652 328 23,01 % | 207,65 | 0,00262725 | 0,00026272 | ||
12.05.2026, 23:54:45 | 71 | 5 352 298 9,74 % | 71,13 | 0,00038073 | 0,00003807 | ||
12.05.2026, 23:54:45 | 56 | 4 682 111 8,52 % | 64,74 | 0,00030316 | 0,00003031 | ||
12.05.2026, 23:54:44 | 85 | 8 753 854 15,92 % | 53,07 | 0,00046457 | 0,00004645 | ||
12.05.2026, 23:54:44 | 79 | 12 680 015 23,06 % | 50,05 | 0,00063466 | 0,00006346 | ||
12.05.2026, 23:54:43 | 98 | 15 121 044 27,5 % | 127,92 | 0,00193441 | 0,00019344 | ||
12.05.2026, 23:54:43 | 72 | 8 222 193 14,95 % | 64,76 | 0,00053246 | 0,00005324 | ||
12.05.2026, 23:54:42 | 78 | 11 249 911 20,46 % | 66,84 | 0,00075205 | 0,0000752 | ||
12.05.2026, 23:54:42 | 88 | 10 491 471 19,08 % | 82,29 | 0,00086337 | 0,00008633 | ||
12.05.2026, 23:54:41 | 71 | 13 780 159 25,06 % | 98,66 | 0,00135966 | 0,00013596 | ||
12.05.2026, 23:54:41 | 78 | 12 537 425 22,8 % | 61,71 | 0,0007738 | 0,00007738 | ||
12.05.2026, 23:54:40 | 98 | 15 037 309 27,35 % | 91,42 | 0,00137479 | 0,00013747 | ||
12.05.2026, 23:54:40 | 116 | 10 605 575 19,29 % | 142,35 | 0,00150978 | 0,00015097 | ||
12.05.2026, 23:54:40 | 108 | 12 310 082 22,39 % | 175,93 | 0,00216578 | 0,00021657 | ||
12.05.2026, 23:54:39 | 125 | 11 966 959 21,76 % | 172,75 | 0,00206735 | 0,00020673 |
