Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 02:22:34 | 110 | 7 075 643 12,87 % | 0,059678 | 0,00042226 | 0,00004222 | ||
22.05.2026, 02:22:34 | 72 | 9 407 458 17,11 % | 0,064657 | 0,00060826 | 0,00006082 | ||
22.05.2026, 02:22:33 | 64 | 8 098 238 14,73 % | 0,119655 | 0,00096899 | 0,00009689 | ||
22.05.2026, 02:22:33 | 61 | 7 140 766 12,99 % | 0,095546 | 0,00068227 | 0,00006822 | ||
22.05.2026, 02:22:32 | 53 | 5 417 557 9,86 % | 0,132564 | 0,00071817 | 0,00007181 | ||
22.05.2026, 02:22:32 | 73 | 8 982 669 16,34 % | 0,247679 | 0,00222482 | 0,00022248 | ||
22.05.2026, 02:22:31 | 68 | 6 893 750 12,54 % | 0,23134 | 0,0015948 | 0,00015948 | ||
22.05.2026, 02:22:31 | 76 | 6 337 905 11,53 % | 0,105322 | 0,00066752 | 0,00006675 | ||
22.05.2026, 02:22:31 | 47 | 6 697 635 12,18 % | 0,068229 | 0,00045697 | 0,00004569 | ||
22.05.2026, 02:22:30 | 75 | 8 548 695 15,55 % | 0,167397 | 0,00143102 | 0,0001431 | ||
22.05.2026, 02:22:30 | 54 | 4 824 212 8,78 % | 0,257727 | 0,00124333 | 0,00012433 | ||
22.05.2026, 02:22:29 | 94 | 8 126 817 14,78 % | 0,067082 | 0,00054516 | 0,00005451 | ||
22.05.2026, 02:22:29 | 56 | 7 463 184 13,57 % | 0,084824 | 0,00063306 | 0,0000633 | ||
22.05.2026, 02:22:28 | 64 | 7 378 843 13,42 % | 0,097705 | 0,00072095 | 0,00007209 | ||
22.05.2026, 02:22:28 | 55 | 5 648 592 10,28 % | 0,059834 | 0,00033797 | 0,00003379 | ||
22.05.2026, 02:22:27 | 57 | 7 282 926 13,25 % | 0,069886 | 0,00050897 | 0,00005089 | ||
22.05.2026, 02:22:27 | 61 | 5 280 409 9,61 % | 0,2312 | 0,00122083 | 0,00012208 | ||
22.05.2026, 02:22:27 | 65 | 8 604 460 15,65 % | 0,111064 | 0,00095565 | 0,00009556 | ||
22.05.2026, 02:22:26 | 61 | 5 604 361 10,19 % | 0,088595 | 0,00049652 | 0,00004965 | ||
22.05.2026, 02:22:26 | 65 | 11 090 880 20,17 % | 0,078987 | 0,00087603 | 0,0000876 |
